Return
| Model | VDS-1103B |
| Interference Type | Single-phase voltage dip simulation |
| EUT Capacity | Single-phase, AC 690V/32A |
| Grid Frequency | 50 Hz/60 Hz (auto-detection) |
| Dip Test Voltage Range | 0–220V adjustable (2.5% step resolution) |
| Overshoot (Rated Load) | ≤5% UT |
| Phase Tolerance | ±10% of power frequency |
| Surge Current | ≥500A |
| Dip/Rise Start Phase Angle | 0–359° (1° resolution) |
| Dip/Rise End Phase Angle | 0–359° (1° resolution) |
| IEC Test Voltages | 0%, 40%, 70%, 80%, 120% of EUT voltage |
| Dip/Rise Duration | 0.1–9999 cycles (50 Hz/60 Hz) |
| Dip/Rise Interval | 5–9999 cycles (50 Hz/60 Hz) |
| Test Repetitions | 1–60,000 cycles |
| General Parameters | |
| - Power Supply | AC 220V/16A |
| - Display | Touchscreen |
| - Control Interfaces | RS485/RJ45 |
| - Dimensions | 6U rack-mount (266 mm × 425 mm × 350 mm) |
| - Weight | 35 kg |
| Included Accessories | Main unit, test cables, power cord, fuses, test report, user manual |