Scan QR code
Attention to Lioncel
IEC 61000-4-10 GB/T 17626.10; GB/T 17626.18;GB/T 14598 IEC 61000-4-18
Output Voltage | 200 V – 3.3 kV ±10% | 200 V – 3.3 kV ±10% | — |
Magnetic Field Strength | 10 – 100 A/m | — | 10 – 100 A/m |
Oscillation Frequency | 100 kHz ±10% / 1 MHz ±10% | 100 kHz ±10% / 1 MHz ±10% | — |
EUT Power Supply | AC 600V/32A; DC 1000V/32A | AC 600V/32A; DC 1000V/32A | — |
Pulse Polarity | Positive/Negative/Alternating | ||
Rise Time | 75 ns ±20% | ||
Voltage Decay | VPK5 >50%·VPK1, VPK10 <50%·VPK1 | 3–6 cycles to 50%·VPK1 | |
Repetition Rate |
1–100 Hz (100 kHz) adjustable 1–1000 Hz (1 MHz) adjustable |
||
Burst Duration | 1–9999 s adjustable | ||
Burst Interval | 1–9999 s adjustable | ||
Test Functions | Built-in IEC test levels, voltage stepping, touchscreen control |